Maintenance of electric generating set
  noise insulation and environment protection
  water-cooling engineering
  exhaust gas and hot water engineering
  internal recycle hot water engineering
图片 机组型号 引擎型号 备用功率 额定功率 缸数 满 载
燃油量 (L/h)
机组尺寸 (mm) 机组
重量
详细技术参数
(KW) (KW) (kg)
DY-C200 NT855-G 200 180 6 44 3280 980 1500 3050 下载
DY-C220 NT855-GA 220 200 6 50 3280 980 1560 3150 下载
DY-C240 NT855-GA 240 220 6 56 3280 980 1560 3150 下载
DY-C240A NTA855-G1 240 220 6 60 3280 980 1570 3200 下载
DY-C250 NTA855-G1A 250 240 6 65 3280 980 1570 3200 下载
DY-C275 NTA855-G1A 275 250 6 68 3280 980 1570 3200 下载
DY-C280 NTA855-G2 280 259 6 70 3280 980 1580 3300 下载
DY-C286 NTA855-G2A 286 260 6 72 3280 980 1580 3350 下载
DY-C310 NTA855-G2A 310 280 6 76 3280 980 1580 3380 下载
DY-C315 NTA855-G4 315 286 6 78 3280 980 1630 3420 下载
DY-C330 NTA855-G7 330 300 6 80 3280 1180 1680 3780 下载
DY-C340 KTA19-G2 340 304 6 83 3360 1220 1850 4380 下载
DY-C360 NTA855-G7A 360 320 6 86 3280 1180 1680 3820 下载
DY-C400 KTA19-G3 400 360 6 97 3360 1220 1880 4830 下载
DY-C460 KTA19-G4 460 400 6 102 3360 1240 1900 4880 下载
DY-C500 KTAA19-G5 500 450 6 112 3660 1880 2350 5800 下载
DY-C520 KTAA19-G6 520 480 6 117 3660 1880 2350 5800 下载
DY-C550 KTAA19-G7 550 500 6 127 3660 1880 2350 6400 下载
DY-C600 KTA38-G 600 550 12 136 4480 1630 2410 8670 下载
DY-C660 KTA38-G2 660 600 12 150 4580 1630 2410 8980 下载
DY-C700 KTA38-G2A 700 640 12 160 4580 1630 2410 9150 下载
DY-C800 KTA38-G2A 800 728 12 182 4580 1630 2410 9150 下载
DY-C825 KTA38-G2A 825 750 12 195 4580 1630 2410 9150 下载
DY-C880 KTA38-G5 880 800 12 205 4800 1880 2410 9680 下载
DY-C906 KTA38-G5 906 825 12 210 4800 1880 2410 9680 下载
DY-C1000 KTAA38-G9 1000 900 12 230 4800 1880 2410 9680 下载
DY-C1150 KTA50-G3 1150 1050 16 261 5300 2100 2450 9750 下载
DY-C1300 KTA50-G8 1300 1200 16 289 5850 2100 2450 10500 下载
 
Dongguan Factory: NO.7, South of Tangsha Avenue, Tangsha Town, Dongguan, Guangdong (Near Tangsha Traffic Police Group)
Sale Line: (0769) - 87928888  87109999  87925555  87902222
Maintenance Line: (0769) - 87915722 Engineering Line: (0769) - 87915723
Complain line: (0769) - 87905555 Oil pump and nozzle tip: (0769) - 87900666 (Duty Phone midnight from 0:00 to 7:30)
Fax: (0769) - 87720047  87936555
Mobile: 13929258888  13827299999  13922536666  13609697777
13926849778  13809614735  13602349717  13902612611
13712790139  13712790239 (after-sale service)
Website: http://www.gddayang.com
E-mail: webmaster@gddayang.com  sales@gddayang.com
   
 
 
Webpage Copyright(c) 2006 www.gddayang.com  Powered by:www.ce.net.cn